Yam Khoom: Kab Ntsws
Cov lus piav qhia txog khoom
Ntab Ntsig Chav Dej Muab rau qhov ntsuas kub kom meej thiab tsis tu ncua thiab pab txhawb cua sov hauv cov tsev kawm qib siab cov chaw lag luam thiab cov tuam txhab tsuas thiab kev tshawb fawb hauv tuam tsev.
Nta:
Microprocessor qhov kub thiab txias
Lub tswb ntsuas tau thiab pom tau zoo rau qhov ntsuas kub thiab qib dej
R134a tub yees, cov khoom siv compressor txawv teb
Nrog rau kev sib txuas rau sab nraud da dej
RS485 qhov txuas yog qhov kev xaiv uas tuaj yeem txuas rau lub computer kom sau cov tsis thiab cov kev hloov pauv ntawm qhov kub thiab txias. (Kev xaiv)
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | Kub Nrau Ntau Yam | Precision | Sab Hauv Dimension | Chamber ntim | Yuav Khoom Siv Hluav Taws Xob | Nqus (flux) | Kev Siv Hluav Taws Xob |
| MP-5H | RT + 5 ~ 100 ℃ | 0.1 | 150 × 160 × 150 | 6.7L | 220V 50Hz | 4L / feeb | 1000 |
| MP-13H | 240 × 170 × 150 | 10.9L | 1000 | ||||
| MP-19H | 330 × 300 × 150 | 22,5L | 1000 | ||||
| MPG-13A | RT + 5 ~ 40 ℃ | 0.1 | 180 × 300 × 150 | 14,5L | 1000 | ||
| MPG-100H | RT + 5 ~ 150 ℃ | 0.2 | 240 × 170 × 200 | 14,5L | 1000 | ||
| MP-501A | RT + 5 ~ 100 ℃ | 1000 | |||||
| MP-10C | -10 ~ 100 ℃ | 0.2 | 150 × 160 × 150 | 4,5L | Xyoo 2000 | ||
| MP-20C | -20 ~ 100 ℃ | Xyoo 2000 | |||||
| MP-30C | -30 ~ 100 ℃ | 10L / feeb | Xyoo 2000 | ||||
| MP-40C | -40 ~ 100 ℃ | Xyoo 2000 | |||||
| MP-50C | -50 ~ 100 ℃ | Xyoo 2000 | |||||
| MPG-10C | -10 ~ 100 ℃ | 0.2 | 240 × 170 × 200 | 13L | 4L / feeb | Xyoo 2000 | |
| MPG-20C | -20 ~ 100 ℃ | Xyoo 2000 | |||||
| MPG-40C | -40 ~ 100 ℃ | 10L / feeb | Xyoo 2000 | ||||
| MPG-50C | -50 ~ 100 ℃ | Xyoo 2000 | |||||
MP-5 (maub los) | -100 ~ 200 ℃ | 0.1 | 130 × 150 × 330 | ≤50L | 4L / feeb | Xyoo 2000 |
Khoom Zaub



Cim npe nrov: da dej ncig lub cev da dej, Tuam Tshoj, Hoobkas, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lag luam wholesale







