Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev kub ceev tso Centrifuge
Zaub LED/LCD
Microcomputer tswj
Chav tsev tseem ceeb tso
Conversion real-time ntawm RPM/RCF
Ua hauj lwm cov ntaub ntawv yuav muab
Kaum zog ntawm acceleration thiab deceleration
Cov ntaub ntawv kev
| Qauv | GL-25MS |
| Max ceev | 25000 r/min |
| Max RCF | j 64983 × |
| Max peev xwm | 1000 ml × 4 |
| Raug ceev | ±50 r/min |
| Ntau yam kub | −20 ° c — ~ +40 ° c |
| Kub raug | ±1 ° c |
| Compressor | Mas/R404a |
| Timer Ranger | 0 ~ 99h 59min |
| Fais fab mov | 220V 50HZ 30A |
| Noice | andlt; 70db |
| Dimension | 710 × 840 × 1200 hli |
| Yuag | 260kg |
Allocate Rotor
| Tsis tag ntiav. | Max ceev | Max RCF | Max peev xwm | Taus |
| No.1 lub Rotor | 25000 rpm | j 64983 × | 5 ml × 10 | |
| 25000 rpm | j 64983 × | 1.5 ml / 2 ml × 10 | ||
| No.2 lub Rotor | 23000 rpm | j 60900 × | 10 ml × 16 | |
| No.3 lub Rotor | 18000 rpm | j 40930 × | 50 ml × 8 | |
| No.4 lub Rotor | 14000 rpm | j 30200 × | 250 ml × 6 | |
| No.5 lub Rotor | 10000 rpm | j 17800 × | 500 ml × 6 | |
| No.6 lub Rotor | 7000 rpm | 9980 × g | 1000 ml × 4 | |
| No.7 viav BucketRotor | 4000 rpm | 2236 × g | 8 × 96 zoo li tus d. | |
| No.8 viav Rotor | 5000 rpm | 5470 × g | 750 ml × 4 | |
| No.9 Rotor nruam | 17000 rpm | j 31390 × | 1000ml | |
| No.10 Rotor nruam | 8000 rpm | 9530 × g | 3000ml |
Peb muaj kev cob qha raws li ib yam ntawm cov kev gl-25ms lcd siab ceev nyob centrifuge manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: gl-25ms lcd ceev muaj nyob centrifuge, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, wholesale







