Cov yam ntxwv
»Kev siv ntau yam thiab ua haujlwm yooj yim;
Kev ntsuas ntsuas fl ection xim thiab xa cov xim ntawm cov khoom thiab tuaj yeem kuaj chromaticity, dawb thiab xim xim sib txawv ntawm ob qho khoom lossis ob hom kua;
»Tsuas yog lees txais d / 0 cov teeb pom kev zoo los ntawm CIE;
»Muab tso rau qhov pom rov qab thiab cov khoom ntawm cov kua los yog cov kua hauv qhov pom ntawm lub teeb ntog (400 nm-700nm), thiab tsim kom muaj ib txoj kev sib tshuam ntawm cov khoom thiab cov khoom sib kis, uas zoo heev rau kev tsom xam ntawm qhov khoom xim ;
»Cov khoom siv dav siv rau hauv kev lag luam xws li textile, dye, printing thiab dyeing, txheej, xim, ntawv ua, cov ntaub ntawv hauv tsev, khoom noj khoom haus, thiab luam ntawv.
Kev Hais Lus
| Qauv: | WSF |
| Teeb pom kev zoo: | d/0 |
| Spectrum mob: | zuag qhia tag nrho cov lus teb yog sib npaug rau tristimulus qhov tseem ceeb X, Y, thiab Z suav hauv cov haujlwm coj hauv qab GB 3978 tus qauv siv hluav taws xob D 65, A, C thiab 10 °, 2 ° saib ntawm fi eld. |
| Kev ntsuas qhov rai: | Ø 20 hli |
| Wavelength ntau: | 400 nm ~ 700 nm |
| Qhov tseeb ntawm wavelength: | ± 2 nm |
| Qhov tseeb ntawm spectrum transmittance (%): | ±1.5 |
| Rov ua dua: | σ u (Y) ≤0.5, σ u (x), σ u (y) ≤0.003 |
| Ntsuas ruaj khov: | ΔY≤0.6 |
| Qhov tseeb: | ΔY≤2, Δx, Δy≤0.02 |
| Qhov system Palette: | Xim: X, Y, Z; Y, x, y; L *, a *, b *; L, a, b; L *, u *, v *; L *, c *, h * Txawv qhov txawv: Δ E (L * a * b *); E (Lab); E (L * u * v *); ΔL *, ΔC *, ΔH * Whiteness: Gans whiteness Blu-ray whiteness: W=B Tabble: W=4 B-3G |
| Kev sib tshuam: | RS 232 |
| Qhov hnyav (Tag Nrho): | 11 kg |
| Qhov Loj: | Txhaum 530 mm × 380 mm × 300 mm |
Cim npe nrov: spectroscopical xim photometer wsf, Tuam Tshoj, Hoobkas, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lag luam wholesale







