Kev piav qhia
Lub Cryobio 400 Series yog ib qho me me-teev, siab-ntim cia uas muab rau cov neeg siv tag nrho-siv, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha. ultra-low kub kua nitrogen cia system muaj peev xwm khaws 15600 ~ 19500 2ml cryo tub, thaum lub sijhawm ntim hauv vapor cia, qhov chaw cia tag nrho qhov kub tsis sib txawv tsis pub dhau 10 ℃, thiab sab saum toj ntawm khov khib qis tshaj kub yuav ncav cuag -190 ℃.
Specification
Qauv | YDD-370-320P / GP | YDD-420-320P / GP | YDD-460-320P / GP | |
Qhov ntau Cia Peev Xwm | 1.2,2mlCryo-raj | 15600 | 18200 | 19500 |
| NumberofRacks (10 * 10) | 12 | 12 | 12 | |
NumberofRacks (5 * 5) | 4 | 4 | 4 | |
Khaubncaws sab nraud | 12 | 14 | 15 | |
Kev ua tau zoo | Khaub thuasNitrogenVolumeL | 370 | 420 | 460 |
LiquidNitrogenVolumeundertheTrayL | 52 | 55 | 55 | |
StaticHoldTimeD (GasPhase) | 10 | 11 | 11 | |
StaticHoldTimeD (LiquidPhase) | 74 | 84 | 92 | |
Cov tsis ntawm Lub tank | NeckDiameter (hli) | 320 | 320 | 320 |
EffectiveHeight (hli) | 675 | 780 | 875 | |
InnerDiameter (hli) | 730 | 730 | 730 | |
Tag nrho qhov siab (hli) | 1245 | 1353 | 1450 | |
Qhov rooj-davrequirement | 815 | 815 | 815 | |
EmptyWeight (kg) | 235 | 225 | 258 | |
FullWeight (kg) | 536 | 530 | 632 | |
Ntshav Hnab Peev Xwm | 25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 |
50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | |
250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | |
Nta
»Tsis siv neeg lub cev dej thiab cov roj cua kub tawm.
»Txheem nqus inlet hose.
»Roj theem cia, nce txog -190 ℃
»Yeem tshem tawm ib qho lossis ob kauj ruam.
»Yeem roj teeb xaiv
»Kev tiv thaiv lub tshuab nqus tsev tsib xyoos
Khoom Zaub




Cim npe nrov: cryobio 400 series, Tuam Tshoj, Hoobkas, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lag luam wholesale







