Txhawb tshuaj
Cov peev xwm loj ntim feature tuav ntev thiab muaj zoo tagnrho rau cov neeg uas muaj kev cia siab ntim hauv ib puag ncig zoo li qub.
Nta lub ntsiab:
1. High School-zog txhuas alloy qauv;
2. tej txheej thermal rho tawm tsim;
3. yeem txhav tas npog yuav tiv thaiv tau muab lom kuaj;
4. tiv tsho kom tsis txhob muaj kev sib tsoo;
5. ob-xyoos nqus tsev warranty.
Specifications:
| Qauv | Tsev | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
| Peev | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | |
| EmptyWeight | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19 | |
| NeckDiameter | hli | 50 | 80 | 125 | 127 | |
| OuterDiameter | hli | 473 | 473 | 473 | 500 | |
| Qhov siab | hli | 680 | 680 | 690 | 675 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | |
| StaticHoldTime | d | 333 | 187 | 123 | 142 | |
| CanisterOuterDiameter | hli | 38 | 63 | 97 | 103 | |
| CanisterHeight | hli | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| NumbersofCanisters | teb | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | teb | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
| 0.25ml | teb | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | teb | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
| 0.25ml | teb | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
| NumbersofCanes | teb | 24 | 72 | 198 | 204 | |
| NumbersofVials | teb | 120 | 360 | 990 | 1020 | |
| OptionalLockingCover | teb | √ | √ | √ | √ | |
Peb muaj kev ua ib tug tus ua yds(35.5-47l) rau lub cia (loj) ua kua nitrogen containe manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: yds(35.5-47l) cia ua kua nitrogen (loj) containe, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, lag luam wholesale







