Txhawb tshuaj
No series yog tsim los rau lub tsheb thauj qauv uas tshwj xeeb sab los yog hauv qab reinforcements.
Nta lub ntsiab:
1. High School-zog txhuas alloy qauv;
3. tej txheej thermal rho tawm tsim;
4. yeem txhav tas npog yuav tiv thaiv tau muab lom kuaj;
5. yeem rau cov menyuam luj lub thawv txav tau yooj yim;
6. tiv tsho kom tsis txhob muaj kev sib tsoo;
Specifications:
| Qauv | Tsev | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | |
| Peev | L | 35.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| EmptyWeight | kg | 15.3 | 21.1 | 21 | 21.5 | 22 | |
| NeckDiameter | hli | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
| OuterDiameter | hli | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Qhov siab | hli | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.35 | 0.2 | 0.26 | 0.37 | 0.57 | |
| StaticHoldTime | d | 102 | 252 | 189 | 134 | 87 | |
| CanisterOuterDiameter | hli | 97 | 38 | 63 | 97 | – | |
| CanisterHeight | hli | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | – | |
| NumbersofCanisters | teb | 6 | 6 | 6 | 6 | – | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | teb | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | – |
| 0.25ml | teb | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | – | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | teb | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | – |
| 0.25ml | teb | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | – | |
| NumbersofCanes | teb | 198 | 24 | 72 | 198 | – | |
| NumbersofVials | teb | 990 | 120 | 360 | 990 | – | |
| OptionalLockingCover | teb | √ | √ | √ | √ | – | |
Peb muaj kev ua ib tug tus ua yds(35.5-50l) rau cov tsheb thauj mus los ua kua nitrogen thawv manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: yds(35.5-50l) rau cov tsheb thauj mus los ua kua nitrogen thawv, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, lag luam wholesale







