Yam ntxwv
Ntau yam kev ntsuas seb kub: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
Precision ntawm qhov temperature:±5℃(1℉)
× Dimension: 135 65 × 40 hli
Nuj luj: 200 g
Faiv mov: 2×AAA(1.5V)
Wide xaiv-dhau 20 qauv muaj
Nyiaj kub thiab txias tsis zoo no feem
Rho hwj huam tswj
Specifications:
| Qauv | Nplai | Ntau yam | Divison | Neeg |
| 35 WZB | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| 45 WZB | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Performance Index | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Performance Index | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| B′e ° | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Dej (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv Performance Index | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| B′e ° | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Dej (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv Performance Index | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinity | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinity | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | PAWG S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | HUAB HWM COJ S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | HUAB HWM COJ S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | NTSHIAB P. (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| ZIS SP. G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | NTSHIAB P. (g/dl) | 0 ~ j 14/dl | 0.1 | ±0.1 |
| ZIS SP. G (aub) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | NTSHIAB P. (g/dl) | 0 ~ j 14/dl | 0.1 | ±0.1 |
| ZIS SP. G (miv) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv Performance Index | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Cawv | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | Cawv | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Methanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Kua mis concentration | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB MUAJ C1 | Glycol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propanediol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| Kua roj teeb | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clearance | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glycol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanediol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Kua roj teeb | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clearance | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glycol | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanediol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Peb muaj kev ua ib tug tus ua wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb muaj c1, wzb c2, wzb c3 cov refractometer portable manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: 35, 45, 65, 92, wzb hn1, wzb wzb wzb wzb wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, muaj c1 wzb, wzb c2, wzb c3 portable cov refractometer, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, lag luam wholesale







