Hauj lwm:
Cov benchtop shakers los LABWIT muab me me tuav rau txhua hom lub chaw soj nstuam peev.
Cov microprocessor no tej tshuaj no rau lwm kev ntau txawm nta xws li ib tug neeg kheev tham
cov keypad uas muaj ib tug muaj zaub ntau heev.
Cov shakers uas muaj tsim streamlined thiab kev vaj huam sib luag kev tswj tau yooj yim mus saib yuav txhim khu kev qha, pheej yig thiab compact tsis muaj dabtsi. Lawv yuav tau siv nyob rau hauv chav txias thiab sov thiab kuj nyob incubators yog tias qhov kub tsis ntau tshaj 50° C los yog qis dua 5° C. (Cov hws)
Nta:
1. haib eccentric tsav Learners mechanism rau lub neej thaum du thiab nruam suab.
2. microprocessor xws li.
3. loj LCD zaub pub programming yooj yim thiab pib ua ib read-out tej lub sij hawm thiab ceev.
4. teeb taw tes tuav tom qab fais fab tuag tsis ua hauj lwm.
5. muag muag pib thiab tiv thaiv lawv.
6. suab/quas tswb rau deviations txog cov ntsiab lus teeb thiab thaum timer lag luam tau tso cai?.
7. yeem interchangeable platforms (Clamp tais los yog roj hmab Bar tais) ZWY-304 thiab ZWF-334
Specifications:
| Qauv | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 |
| ActionMode | Orbital | Reciprocal | Rocker |
| SpeedRange(/min) | 30-300rounds | 30-300strokes | 20-80tilts |
| SpeedVariation(/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Daj | Ø30mm | 20,24,30, 40 hli | 5°, 8°, 10°, 12° |
| TrayDimensions(mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon-slipmat | |
| Timer | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| OverallDimensions (hli) (WxDxH) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| PackingDimensions (hli) (WxDxH) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net/GrossWeight(kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | Tsis-volatileMemory, fais fab-offRecovery, Timer, | ||
| Power(W) | 50 | ||
| Hluav taws xob | 220-240V50 / 60Hz | ||
| Pom zoo | WIC, ISO | ||
Kev txiav txim cov ntaub ntawv:
| ZWY-304 | ZWY-304OrbitalBenchtopShaker, 30-300 rpm |
| ZWF-334 | ZWF-334ReciprocalBenchtopShaker, 30-300 rpm |
| ZWQ-344 | ZWQ-344RockingBenchtopShaker, 20-80tpm |
| P6016 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/S※ ClampTray |
| P6017 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ-344, StlS / C# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY-304/ZWF-334 |
| P8001 | Clamp, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Clamp, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Clamp, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Clamp, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Clamp, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Clamp, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Clamp, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Clamp, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Clamp, SpringS/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Clamp, SpringS/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Clamp, SpringS/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS/S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel #StlS / C:SprayCoatedSteel | |
Peb yog neeg li kev zwy-304/zwf-334/zwq-344 lub rooj ntev zaum saum ib co manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: zwy-304/zwf-334/zwq-344 lub rooj ntev zaum saum co, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, lag luam wholesale







