Lus:
Zaub LCD
LCD muaj zaub ntau heev yog ib qho yooj yim rau kev soj ntsuam txhua txoj kev nyab xeeb tsis ib nrais muag; thiab vaj huam sib luag ergonomically tsuas tswj pab txoj kev cov neeg interface.

Qhov rai pem hauv ntej

SS dej coj mus rhaub andamp; Roj kais

Ua hauj lwm zoo noj

Footmaster Caster

Qhov (socket) waterproof

UV teeb
Emission 253.7 nanometers rau ntau npaum li cas thiaj rov.

Tsis:
| Qauv | 11235BBC86(3and#39;) | BSC-4FA2(4and#39;) | 11236BBC86(6and#39;) | |
| ExternalSize (W * D * H) | 1087 * 775 * 2265 hli | 1383 × 775 × 2295 hli | 1873 * 775 * 2295 hli | |
| InternalSize (W * D * H) | 910 * 600 * 660 hli | 1210 × 660 × 660 hli | 1700 * 600 * 660 hli | |
| WorkSurfaceHeight | hli 750 | |||
| MaxOpening | 550mm(22'') | |||
| TestedOpening | Safetyheight200mm(8'') | |||
| Airflow Ntim | Inflow | 349m3/h(205cfm) | 465m3/h(275cfm) | 649m3/h(382cfm) |
| Downflow | 64%:638m3/h(375cfm) | 64%:868m3/h(498cfm) | 64%:1190m3/h(700cfm) | |
| Tso | 36%:359m3/h(211cfm) | 36%:488m3/h(287cfm) | 36%:669m3/h(394cfm) | |
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficiencyat0.3um,filterlifeindicator | |||
| FilterGuardType | Aluminumalloyframe | |||
| Suab nrov | NSF49≤61dB/EN12469≤58dB | |||
| Illumination | ≥1000Lux | |||
| Zaub | LCDDisplay | |||
| WaterproofSocket | 2, Totalconsumption:≤500W | |||
| Kais | Watertap * 1, Gastap * 1 | |||
| GroundResistance | ≤0.10Ω | |||
| PowerSupply | AC220/110V±10%,50/60Hz±1Hz,FullloadAmps:9A,BTU/HR:1689 | |||
| Noj | 300W | 400W | 500W | |
| Tswb | Abnormalairflowvelocity; Filterchange; FrontWindowoverheight | |||
| Tsav | OneECMmotor, 110Vandamp; 220Vacceptable, Speedadjustable, | |||
| highefficiencyandlowpowerconsumption | ||||
| Khoom siv | Workingarea:304stainlesssteel / FrameandDecorativePlate: mob khaub thuas-rolledsteelwithanti-bacteriapowercoating | |||
| UVLamp | 18W | 30W | 40W | |
| GermicidalUVlamp, Emissionof253.7nanometersformostefficientdecontamination | ||||
| StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, SSwaterandamp; gastaps, Drainvalve,Waterproofsockets,StainlessSteelI.V.Barwith10hooks | |||
| OptionalAccessory | Armrest, Airflowtester, Formalinfumigationsterilizer, Infraredsterilizer, | |||
| Adjustablebasestand, Remotecontrol | ||||
| PackageSize (W * D * H) | 1250 * 1080 * 1840 hli | 1540 * 1080 * 1900 hli | 2020 * 1080 * 1900 hli | |
| GrossWeight | 270kg | 334kg | 363kg | |
Peb muaj kev cob qha raws li ib yam ntawm cov kev nsf tshuam kev ruaj ntseg me khoom manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: nsf tau ntawv pov thawj kev ruaj ntseg me khoom, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, lag luam wholesale







