Nta:
LED zaub: Microprocessor tswj lawv, LED zaub

Qhov (socket) waterproof:
2 nyob waterproof muaj nyob hauv lub ces vaj huam sib luag,
optimum zoojyim siv me me li nyob rau hauv lub txee rau

Qhov rai iav sab:
Pob tshab sab iav qhov rais maximize teeb thiab
visibility hauv lub txee, muab ib kaj thiab qhib ua hauj lwm cheeb tsam.

TECHINICALPARAMETERS
Qauv | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 hli | 1460 * 800 * 1690 hli |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 hli | 1440 * 500 * 650 hli |
WorkSurfaceHeight | hli 750 | |
Zaub | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Khoom siv | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
WorkTable: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Ua ntej lim | Polyesterfiber, washable | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Suab nrov | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Noj | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Ob tug, totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 tauj * 1820 hli | 1630 * 1000 tauj * 1820 hli |
Accessories:
1pc luj kev muag zaub
Teeb lub fluorescent 1pc
UV teeb 2pcs
Qhov (socket) waterproof 2pcs
Peb muaj kev ua ib tug ua txoj laminar flow manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: kab rov tav laminar ntws, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, wholesale







