Nta:
Zaub LCD:
Tshaj tawm airflow, UV timer, UV sij hawm ua hauj lwm,
lawv ua hauj lwm lub sij hawm, lub sij hawm ntawm

Waterproof qhov (socket):
2 nyob waterproof muaj nyob hauv lub ces vaj huam sib luag,
optimum zoojyim siv me me li nyob rau hauv lub txee rau

UV teeb: Emission ntawm 253.7 nanometers rau ntau npaum li cas thiaj rov

Roj kais:

Qhov rai iav sab:
Pob tshab sab iav qhov rais maximize teeb thiab
visibility hauv lub txee, muab ib kaj thiab qhib ua hauj lwm cheeb tsam.

TECHNICALPARAMETERS
Qauv | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
ExternalSize(W*D*H) | 1310 * 750 * 2040 hli | 1800 * 750 * 2040 hli |
InternalSize(W*D*H) | 1200 * 645 * 610 hli | 1700 * 645 * 610 hli |
WorkSurfaceHeight | hli 750 | |
Zaub | LCDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Khoom siv | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
WorkTable: 304stainlesssteel | ||
SideandFrontWindows:5mmtoughenedglassanti-UV | ||
Ua ntej lim | Polyesterfiber, washable | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Suab nrov | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FrontWindow | Motorized | |
MaxOpening | hli 430 | |
FluorescentLamp | 28W * 1 | 36W * 1 |
UVLamp | 30W * 1 | 40W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Noj | 400W | 450W |
Waterproofsocket | Ob tug, totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, GasTap, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 228kg | 306kg |
PackageSize(W*D*H) | 1460 * 1070 * 1650 hli | 1960 * 970 * 1600 hli |
StandardAccessory
Fluorescentlamp 1pc
UVlamp 2pcs
Basestand 1pc
Kais 1pc
Waterproofsocket 2pcs
Peb muaj kev ua ib tug ua txoj laminar flow manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Txais tos wholesale tus siab zoo thiab cuab yeej siv rau check los ntawm peb lub hoobkas. Thiab kev zoo zem muag khoom thiab tsa tub koj.
Cim npe nrov: tab laminar ntws, Suav teb, hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, wholesale







