Microprocessor maub los (nrog rau lub sijhawm ua haujlwm)
Ntsiab lus:
Pab rau kev tiv thaiv ib puag ncig, kev nyiam huv thiab kev tawm tsam, kev sim tshuaj,
workstock thiab dej khoom lag luam thiab lwm yam uas thov hauv kev tshawb fawb los ntawm lub koom haum,
tsev kawm qib siab thiab chaw tsim khoom. Nws yog kev mob siab tas mus li-ntsuas kub
cov cuab yeej siv rau kev tshuaj xyuas lub cev lub cev, BOD kuaj, sau qoob thiab khaws cov kab mob,
tuaj pwm thiab kab mob microorganisms, kev cog cov cog thiab kev yug cov noob.
Nta:
Polished stainless-steel chamber, semicircular arcs ntawm cov ces kaum rau kev ntxuav yooj yim, thiab qhov chaw nruab nrab ntawm cov txee hauv chav sib dhos tau kho tau.
Microprocessor cov maub los kub kom paub meej ua kom zoo thiab ntseeg tau.
Lub tswb ntsuas kub tsis pub muaj kev ywj pheej kom ntseeg tau tias kev sim ua tiav kev nyab xeeb. (Xaiv tau)
Cov tshuab luam ntawv txuas thiab RS485 txuas yog cov kev xaiv uas tuaj yeem txuas cov tshuab luam ntawv thiab khoos phis tawm los sau cov tsis thiab qhov ntsuas kub sib txawv. (Xaiv tau)
| Qauv | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500 LRH-800 | LRH-1000F |
| Temp. Khwv | 0-60 ℃ | ||||
| Daws Teeb Meem | 0.1 ℃ | ||||
| Temp.Stability | Siab siab ± 0.5 ℃ , qis ± 1.0 ℃ | ||||
Hluav Taws Xob Yuav Tsum Muaj | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | |||
Ambient Ntsig Kub | + 5 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
Lub Zog kev noj | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 2000W |
| Sab Hauv Qhov Loj (W × D × H) hli | 400 × 350 × 500 | 503 × 470 × 808 | 540 × 460 × 808 | 965 × 580 × 1430 800 × 700 × 900 | 900 × 580 × 1600 |
| Sab nraud Qhov Loj (W × D × H) hli | 530 × 560 × 1080 | 600 × 630 × 1360 | 637 × 662 × 1590 | 1000 × 1100 × 1860 1475 × 890 × 1780 | 1410 × 890 × 1950 |
| Cov khoom tiv thaiv | 2 (pcs) | 3 (pcs) | 3 (pcs) | 3 (pcs) | 3 (pcs) |
| Teev Sijhawm | 1 ~ 9999min | ||||
| Cov lus ceeb toom | "F" yog nrog LCD npo | ||||
| Qauv | MJ-70-I MJ-70F-Kuv | MJ-150-I MJ-150F-Kuv | MJ-150-II | MJ-250-Kuv MJ-250F-Kuv | MJ-250-II |
| Temp. Khwv | 0-60 ℃ | nrog cov av noo: 15-45 ℃ tsis muaj dej noo: 10-45 ℃ | 0-60 ℃ | nrog cov av noo: 15-45 ℃ tsis muaj dej noo: 10-45 ℃ | |
| Daws Teeb Meem | 0.1 ℃ | ||||
| Temp.Stability | Siab siab ± 0.5 ℃ , qis ± 1.0 ℃ | ||||
| Vaum Khwv | 60 ~ 85% RH | 60 ~ 85% RH | |||
| Vem Txaus Lawm | ± 5% ~ 8% RH | ± 5% ~ 8% RH | |||
Hluav Taws Xob Yuav Tsum Muaj | 220V, 50Hz | ||||
Ambient Ntsig Kub | + 5 ℃ ~ 30 ℃ | ||||
Lub Zog kev noj | 350W | 450W | 680W | 650W | 850W |
| Sab Hauv Qhov Loj (W × D × H) hli | 400 × 350 × 500 | 500 × 370 × 780 | 500 × 370 × 800 | 520 × 460 × 1050 | 600 × 575 × 1325 |
| Sab nraud Qhov Loj (W × D × H) hli | 530 × 560 × 1080 | 600 × 630 × 1360 | 650 × 500 × 830 | 620 × 690 × 1590 | 750 × 900 × 1580 |
| Cov khoom tiv thaiv | 2 (pcs) | 3 (pcs) | 3 (pcs) | 3 (pcs) | 3 (pcs) |
| Teev Sijhawm | 1 ~ 9999min | ||||
| Cov lus ceeb toom | "F" yog nrog LCD npo | ||||
Kev kuaj tshwj xeeb raws li cov khoom thauj tsis ua haujlwm: qhov ntsuas kub hauv qhov ntsuas kub yog 20 ℃ , thiab qhov ntsuas kub txheeb ze yog 50%.
Xaiv:
Ntse lub programmable kub & Xws li av noo
Tshuab Luam Ntawv
Kev ywj pheej kub-lim lim Tswb kaw lus
Ntsuas lub qhov ntawm sab laug (φ50mm)
BOD qhov (socket)
RS485 txuas
UV kom tsis muaj menyuam
Cim npe nrov: bod incubator lrh & mj, Tuam Tshoj, Hoobkas, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lag luam wholesale







