Qhov xaus:
Muab rau kev txwv, kev siv roj ntsha, kev siv tshuaj yaj-thiab kev sib xyaw hauv cov chaw lag luam, cov chaw soj ntsuam kuaj thiab cov tshawb fawb tshawb fawb
Nta:
Polished stainless-steel Chamber
Qhov tseeb PID tswj
Cov tsho tawm ntawm huab cua sov
Yuam kev cua tshuab
Ob chav txheej iav qhov rooj, qhov loj saib qhov rais.
Kev ntsuas kub-limiting tus kheej yog ua kom cov kev sim khiav zoo. (xaiv)
RS485 connector yog xaiv uas muaj cuab kav txuas tau lub khoos phis tawj rau cov ntaub ntawv tsis sib haum thiab qhov txawv ntawm qhov kub thiab txias. (Kev Xaiv)
Kev Qhia:
| Qauv | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- |
| 9030 (A) | 9050A | 9070 (A) | 9140 (A) | 9240 (A) | 9420 (A) | 9620 (A) | 9920 (A) | |
| Hluav taws xob | 220V 50HZ | 380V 50Hz | ||||||
| Yuav tsum tau ua | ||||||||
| Kub | RT + 10 ~ 200 ℃ / RT + 10 ℃ ~ 250 ℃ | |||||||
| Ntau ntau | ||||||||
| Zaub | 0.1 ℃ | |||||||
| Daws teeb meem | ||||||||
| Kub | ± 1 ℃ | |||||||
| Stability | ||||||||
| Ambient | + 5 ~ 40 ℃ | |||||||
| Kub | ||||||||
| Lub zog | 850W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
| Khoom Noj | ||||||||
| Chamber | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| Volume | ||||||||
| Sab hauv Dimension | 340 × 320 | 420x395 | 450 × 400 | 550 × 450 | 600 × 500 | 640 × 585 | 840 × 600 | 1000 × 600 |
| (W × D × H, hli) | × 320 | x350 | × 450 | × 550 | × 750 | × 1355 | × 1355 | × 1600 |
| Sab Nrauv Dimension | 620 × 530 | 700 x 600 | 740 × 618 | 840 × 670 | 880 × 720 | 780 × 750 | 980 × 800 | 1140 × 800 |
| (W × D × H, hli) | × 490 | x520 | × 630 | × 730 | × 930 | × 1880 | × 1880 | × 2150 |
| Rhawv | 2 (pcs) | 2 (pcs) | 2 (pcs) | 3 (pcs) | 4 (pcs) | 5 (pcs) | ||
| Sij Hawm Ntau | 1 ~ 9999min | |||||||
Cim npe nrov: dhg series ziab qhov cub, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufactures, lag luam wholesale







